새 문서: {| class="wikitable" |- ! 이름 !! 영문이름 !! 농도 !! 질량/부피 !! 구입회사 !! 화학식 !! 수량 |- | 핵산디아민 || 1,6-Hexanediamine || 99.50% || 500ml || 삼천 || || |- | 2,4-디나이트로페닐히드라진 || 2,4-Dinitrophenylhydrazine || || 25g || 대정 || || |- | 아세틸아세톤, 2,4-펜탄디온 || 2,4-Pentanedione || 99.00% || 500ml || 삼전순약공업주식회사 || C5H8O2 || |- | 4-아미노페놀 || 4-Aminophenol || || 25g || 대... |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {{설명문서}} | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |- | ||
! 이름 !! 영문이름 !! 농도 !! 질량/부피 !! 구입회사 !! 화학식 !! 수량 | ! 이름 !! 영문이름 !! 농도 !! 질량/부피 !! 구입회사 !! 화학식 !! 수량 | ||
|- | |- | ||
| 핵산디아민 || 1,6-Hexanediamine || 99.50% || 500ml || 삼천 || || | | 핵산디아민 || 1,6-Hexanediamine || 99.50% || 500ml || 삼천 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 2,4-디나이트로페닐히드라진 || 2,4-Dinitrophenylhydrazine || || 25g || 대정 || || | | 2,4-디나이트로페닐히드라진 || 2,4-Dinitrophenylhydrazine || || 25g || 대정 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아세틸아세톤, 2,4-펜탄디온 || 2,4-Pentanedione || 99.00% || 500ml || 삼전순약공업주식회사 || C5H8O2 || | | 아세틸아세톤, 2,4-펜탄디온 || 2,4-Pentanedione || 99.00% || 500ml || 삼전순약공업주식회사 || C5H8O2 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 4-아미노페놀 || 4-Aminophenol || || 25g || 대정 || || | | 4-아미노페놀 || 4-Aminophenol || || 25g || 대정 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 4-아미노페놀 || 4-Aminophenol || 98.00% || 25g || 삼전순약공업주식회사 || C6H7NO || | | 4-아미노페놀 || 4-Aminophenol || 98.00% || 25g || 삼전순약공업주식회사 || C6H7NO || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아세트산 용액 || Acetic acid, glacial || 99.50% || 1kg || 삼전순약공업주식회사 || CH3COOH || | | 아세트산 용액 || Acetic acid, glacial || 99.50% || 1kg || 삼전순약공업주식회사 || CH3COOH || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아세트산무수물 || Acetic anhydride || || || 대정화금 || || | | 아세트산무수물 || Acetic anhydride || || || 대정화금 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아세트산무수물 || Acetic Anhydride || || 1kg || 덕산 || (CH3CO)2O || | | 아세트산무수물 || Acetic Anhydride || || 1kg || 덕산 || (CH3CO)2O || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아세트올세인 용액 || Acetic Orcein Solution || || || 한양상사 || || | | 아세트올세인 용액 || Acetic Orcein Solution || || || 한양상사 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아세톤 || Acetone || 99.70% || 500ml || 삼전순약공업주식회사 || CH3COCH3 || | | 아세톤 || Acetone || 99.70% || 500ml || 삼전순약공업주식회사 || CH3COCH3 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 염화 아세틸 || Acetyl chloride || || 500ml || 대정화금주식회사 || CH3COCl || | | 염화 아세틸 || Acetyl chloride || || 500ml || 대정화금주식회사 || CH3COCl || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아세틸콜린 || Acetylcholine Bromide || || 100ml || Biozoa Biology Supply || C7H16BrNO2 || | | 아세틸콜린 || Acetylcholine Bromide || || 100ml || Biozoa Biology Supply || C7H16BrNO2 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아세틸콜린 || Acetylcholine Liquid || 0.02% || || || || | | 아세틸콜린 || Acetylcholine Liquid || 0.02% || || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아드레날린 || Adrenaline Liuquid || || 미기제1, 100ml1 || Biozoa Biology Supply || C9H13NO3 || 2(Biozoa Biology Supply1, 미기제1) | | 아드레날린 || Adrenaline Liuquid || || 미기제1, 100ml1 || Biozoa Biology Supply || C9H13NO3 || 2(Biozoa Biology Supply1, 미기제1) | ||
|- | |- | ||
| 암모니아수 || Ammonia Water || || || || || | | 암모니아수 || Ammonia Water || || || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 암모니아수 || Ammonia Water, Diluted || 9% || 500ml || || || | | 암모니아수 || Ammonia Water, Diluted || 9% || 500ml || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 묽은 암모니아수 || Ammonia Water, Diluted || 9% || 500ml || 로로월드 || NH3 || | | 묽은 암모니아수 || Ammonia Water, Diluted || 9% || 500ml || 로로월드 || NH3 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 암모늄아세트산 || Ammonium Acetate || || 500g || 덕산 || || | | 암모늄아세트산 || Ammonium Acetate || || 500g || 덕산 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 암모늄아세트산 || Ammonium acetate || 95.00% || 500g || 삼전순약공업주식회사 || C2H7NO2 || | | 암모늄아세트산 || Ammonium acetate || 95.00% || 500g || 삼전순약공업주식회사 || C2H7NO2 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 황산제이철암모늄 12수화물 || Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate || 98.50% || 500g || 삼천 || || | | 황산제이철암모늄 12수화물 || Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate || 98.50% || 500g || 삼천 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아밀레이스 용액 || Amylase solution || || 100cc || 미기제 || || | | 아밀레이스 용액 || Amylase solution || || 100cc || 미기제 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 염화벤조일 || Benzoyl chloride || 98.50% || 500g || 삼전순약공업주식회사 || C7H5ClO || | | 염화벤조일 || Benzoyl chloride || 98.50% || 500g || 삼전순약공업주식회사 || C7H5ClO || 1 | ||
|- | |- | ||
| 비스페놀 A || Bisphenol A || 98.00% || 500g || 삼전순약공업주식회사 || C15H16O2 || | | 비스페놀 A || Bisphenol A || 98.00% || 500g || 삼전순약공업주식회사 || C15H16O2 || 1 | ||
|- | |- | ||
| BTB 용액 || BromoThymol Blue Solution || || 500ml || 태진상사 || || 3 | | BTB 용액 || BromoThymol Blue Solution || || 500ml || 태진상사 || || 3 | ||
55번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| 탄산칼슘 || Calcium Carbonate || || 500g || || || 2 | | 탄산칼슘 || Calcium Carbonate || || 500g || || || 2 | ||
|- | |- | ||
| 수산화칼륨 || Potassium Hydroxide || || 500g || 덕산 || KOH || | | 수산화칼륨 || Potassium Hydroxide || || 500g || 덕산 || KOH || 1 | ||
|- | |- | ||
| 수산화칼 || Potassium Hydroxide || 95.00% || 500g || 삼천 || || | | 수산화칼 || Potassium Hydroxide || 95.00% || 500g || 삼천 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아이오딘산칼륨 || Potassium iodate || 99.00% || 25g || 삼천 || KIO3 || | | 아이오딘산칼륨 || Potassium iodate || 99.00% || 25g || 삼천 || KIO3 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아이오딘산칼륨 || Potassium iodate || 99.00% || 25g || 삼전순약공업주식회사 || KIO3 || | | 아이오딘산칼륨 || Potassium iodate || 99.00% || 25g || 삼전순약공업주식회사 || KIO3 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 아이오딘화칼륨 || Potassium Iodide || || 500g || 덕산 || || | | 아이오딘화칼륨 || Potassium Iodide || || 500g || 덕산 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 질산칼륨 || Potassium nitrate || 99.0%(삼전) || 500g || 대정화금주식회사, 삼전순약공업주식회사 || KNO3 || 2(대정1, 삼전1) | | 질산칼륨 || Potassium nitrate || 99.0%(삼전) || 500g || 대정화금주식회사, 삼전순약공업주식회사 || KNO3 || 2(대정1, 삼전1) | ||
|- | |- | ||
| 증류수(1차) || Pure Water || || 450ml || 미기제 || H2O2 || | | 증류수(1차) || Pure Water || || 450ml || 미기제 || H2O2 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 질산은 용액 || Silver Nitrate Solution || 0.1M || 450ml || 동성키트 || || | | 질산은 용액 || Silver Nitrate Solution || 0.1M || 450ml || 동성키트 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 질산은수용액 || Silver nitrate solution || || 500ml || 삼전순약공업주식회사 || AgNO3 || | | 질산은수용액 || Silver nitrate solution || || 500ml || 삼전순약공업주식회사 || AgNO3 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 중탄산 나트륨 || Sodium Bicarbonate || || 500g || 덕산 || NaHCO3 || | | 중탄산 나트륨 || Sodium Bicarbonate || || 500g || 덕산 || NaHCO3 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 탄산나트륨 용액(1N) || Sodium carbonate solution(1N) || 0.5M || 500ml || 삼천 || || | | 탄산나트륨 용액(1N) || Sodium carbonate solution(1N) || 0.5M || 500ml || 삼천 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 염화나트륨 || Sodium Chloride || || 500g || 덕산 || NaCl || | | 염화나트륨 || Sodium Chloride || || 500g || 덕산 || NaCl || 1 | ||
|- | |- | ||
| 시트르산삼나트륨 || Sodium citrate anhydrous || || 500g || 대정화금주식회사 || C6H9Na3O9 || | | 시트르산삼나트륨 || Sodium citrate anhydrous || || 500g || 대정화금주식회사 || C6H9Na3O9 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 시트르산삼나트륨수용액 || Sodium Citrate Solution || || 500cc || 한양상사 || || | | 시트르산삼나트륨수용액 || Sodium Citrate Solution || || 500cc || 한양상사 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 묽은수산화나트륨 용액 || Sodium Hydroxide Solution || 5% || 500cc || 한양상사 || || | | 묽은수산화나트륨 용액 || Sodium Hydroxide Solution || 5% || 500cc || 한양상사 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 수산화나트륨용액 || Sodium Hydroxide Solution || || 500ml || 태진상사, 삼전순약공업주식회사, 한양상사 || NaOH || 3(태진1, 삼전1, 한양1) | | 수산화나트륨용액 || Sodium Hydroxide Solution || || 500ml || 태진상사, 삼전순약공업주식회사, 한양상사 || NaOH || 3(태진1, 삼전1, 한양1) | ||
|- | |- | ||
| 수산화나트륨 용액(2N) || Sodium hydroxide solution(2N) || 2M || 500ml || 삼천 || || | | 수산화나트륨 용액(2N) || Sodium hydroxide solution(2N) || 2M || 500ml || 삼천 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 수산화나트륨 || Sodium hydroxide, bead || 98% || 500g || 삼천 || || | | 수산화나트륨 || Sodium hydroxide, bead || 98% || 500g || 삼천 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 금속나트륨 || Sodium metal in kerosene || || 500g || 삼천 || || | | 금속나트륨 || Sodium metal in kerosene || || 500g || 삼천 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 황산 나트륨 || Sodium Sulfate anhydrous || || 500g || 덕산 || Na2SO4 || | | 황산 나트륨 || Sodium Sulfate anhydrous || || 500g || 덕산 || Na2SO4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 옥수수녹말 || Starch Corn || || 500g || 덕산 || || 2 | | 옥수수녹말 || Starch Corn || || 500g || 덕산 || || 2 | ||
99번째 줄: | 100번째 줄: | ||
| 녹말 용액 || Starch Solution || 1% || || 태진상사 || || 2 | | 녹말 용액 || Starch Solution || 1% || || 태진상사 || || 2 | ||
|- | |- | ||
| 가용성 전분 || Starch, soluble || || 500g || 삼천 || || | | 가용성 전분 || Starch, soluble || || 500g || 삼천 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 수용성전분 || Starch, soluble || || 500g || 대정 || || | | 수용성전분 || Starch, soluble || || 500g || 대정 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 설파믹산 용액 || Sulfamic acid, Solution || 2% || 500ml || 태진상사 || || | | 설파믹산 용액 || Sulfamic acid, Solution || 2% || 500ml || 태진상사 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| 황산 || Sulfuric Acid || || 500g || 덕산 || H2SO4 || | | 황산 || Sulfuric Acid || || 500g || 덕산 || H2SO4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 묽은 황산 || Sulfuric Acid Solution || || 500cc || 한양상사 || H2SO4 || | | 묽은 황산 || Sulfuric Acid Solution || || 500cc || 한양상사 || H2SO4 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 황산아연 용액 || Zinc Sulfate, Solution || 1M || || 태진 || ZnSO4 || | | 황산아연 용액 || Zinc Sulfate, Solution || 1M || || 태진 || ZnSO4 || 1 | ||
|} | |} |
2024년 8월 10일 (토) 00:16 기준 최신판
설명문서 [만들기]
전주고등학교 화학실에 있는 시약 목록을 정리한 문서입니다.
시약의 중복 구매를 방지하기 위해 생성되었습니다.
시약 구매 전에 반드시 확인하여 중복 구매가 없도록 합시다.
목록에 없는 시약을 구매한 경우 목록에 추가하여
지속적인 목록 관리가 가능하도록 합시다.
목록 기여자: 전주고등학교 102회 유동균, 진환호, 소성연
이름 | 영문이름 | 농도 | 질량/부피 | 구입회사 | 화학식 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|
핵산디아민 | 1,6-Hexanediamine | 99.50% | 500ml | 삼천 | 1 | |
2,4-디나이트로페닐히드라진 | 2,4-Dinitrophenylhydrazine | 25g | 대정 | 1 | ||
아세틸아세톤, 2,4-펜탄디온 | 2,4-Pentanedione | 99.00% | 500ml | 삼전순약공업주식회사 | C5H8O2 | 1 |
4-아미노페놀 | 4-Aminophenol | 25g | 대정 | 1 | ||
4-아미노페놀 | 4-Aminophenol | 98.00% | 25g | 삼전순약공업주식회사 | C6H7NO | 1 |
아세트산 용액 | Acetic acid, glacial | 99.50% | 1kg | 삼전순약공업주식회사 | CH3COOH | 1 |
아세트산무수물 | Acetic anhydride | 대정화금 | 1 | |||
아세트산무수물 | Acetic Anhydride | 1kg | 덕산 | (CH3CO)2O | 1 | |
아세트올세인 용액 | Acetic Orcein Solution | 한양상사 | 1 | |||
아세톤 | Acetone | 99.70% | 500ml | 삼전순약공업주식회사 | CH3COCH3 | 1 |
염화 아세틸 | Acetyl chloride | 500ml | 대정화금주식회사 | CH3COCl | 1 | |
아세틸콜린 | Acetylcholine Bromide | 100ml | Biozoa Biology Supply | C7H16BrNO2 | 1 | |
아세틸콜린 | Acetylcholine Liquid | 0.02% | 1 | |||
아드레날린 | Adrenaline Liuquid | 미기제1, 100ml1 | Biozoa Biology Supply | C9H13NO3 | 2(Biozoa Biology Supply1, 미기제1) | |
암모니아수 | Ammonia Water | 1 | ||||
암모니아수 | Ammonia Water, Diluted | 9% | 500ml | 1 | ||
묽은 암모니아수 | Ammonia Water, Diluted | 9% | 500ml | 로로월드 | NH3 | 1 |
암모늄아세트산 | Ammonium Acetate | 500g | 덕산 | 1 | ||
암모늄아세트산 | Ammonium acetate | 95.00% | 500g | 삼전순약공업주식회사 | C2H7NO2 | 1 |
황산제이철암모늄 12수화물 | Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate | 98.50% | 500g | 삼천 | 1 | |
아밀레이스 용액 | Amylase solution | 100cc | 미기제 | 1 | ||
염화벤조일 | Benzoyl chloride | 98.50% | 500g | 삼전순약공업주식회사 | C7H5ClO | 1 |
비스페놀 A | Bisphenol A | 98.00% | 500g | 삼전순약공업주식회사 | C15H16O2 | 1 |
BTB 용액 | BromoThymol Blue Solution | 500ml | 태진상사 | 3 | ||
탄산칼슘 | Calcium Carbonate | 500g | 한양상사 | CaCO3 | 2 | |
탄산칼슘 | Calcium Carbonate | 500g | 2 | |||
수산화칼륨 | Potassium Hydroxide | 500g | 덕산 | KOH | 1 | |
수산화칼 | Potassium Hydroxide | 95.00% | 500g | 삼천 | 1 | |
아이오딘산칼륨 | Potassium iodate | 99.00% | 25g | 삼천 | KIO3 | 1 |
아이오딘산칼륨 | Potassium iodate | 99.00% | 25g | 삼전순약공업주식회사 | KIO3 | 1 |
아이오딘화칼륨 | Potassium Iodide | 500g | 덕산 | 1 | ||
질산칼륨 | Potassium nitrate | 99.0%(삼전) | 500g | 대정화금주식회사, 삼전순약공업주식회사 | KNO3 | 2(대정1, 삼전1) |
증류수(1차) | Pure Water | 450ml | 미기제 | H2O2 | 1 | |
질산은 용액 | Silver Nitrate Solution | 0.1M | 450ml | 동성키트 | 1 | |
질산은수용액 | Silver nitrate solution | 500ml | 삼전순약공업주식회사 | AgNO3 | 1 | |
중탄산 나트륨 | Sodium Bicarbonate | 500g | 덕산 | NaHCO3 | 1 | |
탄산나트륨 용액(1N) | Sodium carbonate solution(1N) | 0.5M | 500ml | 삼천 | 1 | |
염화나트륨 | Sodium Chloride | 500g | 덕산 | NaCl | 1 | |
시트르산삼나트륨 | Sodium citrate anhydrous | 500g | 대정화금주식회사 | C6H9Na3O9 | 1 | |
시트르산삼나트륨수용액 | Sodium Citrate Solution | 500cc | 한양상사 | 1 | ||
묽은수산화나트륨 용액 | Sodium Hydroxide Solution | 5% | 500cc | 한양상사 | 1 | |
수산화나트륨용액 | Sodium Hydroxide Solution | 500ml | 태진상사, 삼전순약공업주식회사, 한양상사 | NaOH | 3(태진1, 삼전1, 한양1) | |
수산화나트륨 용액(2N) | Sodium hydroxide solution(2N) | 2M | 500ml | 삼천 | 1 | |
수산화나트륨 | Sodium hydroxide, bead | 98% | 500g | 삼천 | 1 | |
금속나트륨 | Sodium metal in kerosene | 500g | 삼천 | 1 | ||
황산 나트륨 | Sodium Sulfate anhydrous | 500g | 덕산 | Na2SO4 | 1 | |
옥수수녹말 | Starch Corn | 500g | 덕산 | 2 | ||
녹말 용액 | Starch Solution | 1% | 태진상사 | 2 | ||
가용성 전분 | Starch, soluble | 500g | 삼천 | 1 | ||
수용성전분 | Starch, soluble | 500g | 대정 | 1 | ||
설파믹산 용액 | Sulfamic acid, Solution | 2% | 500ml | 태진상사 | 1 | |
황산 | Sulfuric Acid | 500g | 덕산 | H2SO4 | 1 | |
묽은 황산 | Sulfuric Acid Solution | 500cc | 한양상사 | H2SO4 | 1 | |
황산아연 용액 | Zinc Sulfate, Solution | 1M | 태진 | ZnSO4 | 1 |