틀:맨체스터 유나이티드 FC 시즌별 일람표: 두 판 사이의 차이

새 문서: {|class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #da291c;" |- |colspan="10"; style="text-align:center;"|150px |- |colspan="10"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|맨체스터 유나이티드 시즌별 일람표 |- !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|시즌 !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|EPL !style="text-align:center; background:#000000; color:#ffffff;"|FA !style="tex...
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
68번째 줄: 68번째 줄:
|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|1997-98시즌
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|1997-98시즌
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|2위
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(14회)
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|1998-99 시즌
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(12회)
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(10회)
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(2회)
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|1999-00 시즌
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(13회)
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|조별리그
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2000-01 시즌
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(14회)
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2001-02 시즌
|style="text-align:center;"|3위
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2002-03 시즌
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(15회)
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2003-04시즌
|style="text-align:center;"|3위
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(11회)
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(15회)
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2004-05시즌
|style="text-align:center;"|3위
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2005-06시즌
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|2위
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(2회)
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|조별리그
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2006-07 시즌
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(16회)
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2007-08 시즌
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(17회)
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(16회)
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(3회)
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2008-09 시즌
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(18회)
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(3회)
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(17회)
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(1회)
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2009-10 시즌
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|2위
|style="text-align:center;"|64강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(4회)
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2010-11 시즌
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(19회)
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(18회)
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2011-12 시즌
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|2위
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(19회)
|style="text-align:center;"|조별리그
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2012-13 시즌
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(20회)
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2013-14 시즌
|style="text-align:center;"|7위
|style="text-align:center;"|64강
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(20회)
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|데이비드 모예스<br> ↓<br> 라이언 긱스<br>(감독 대행)
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2014-15 시즌
|style="text-align:center;"|4위
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|64강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|rowspan="2"; style="text-align:center;"|루이 판할
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2015-16 시즌
|style="text-align:center;"|5위
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(12회)
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|조별리그
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2016-17 시즌
|style="text-align:center;"|6위
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(5회)
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(21회)
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(1회)
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|rowspan="2"; style="text-align:center;"|주제 무리뉴
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2017-18 시즌
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|2위
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2018-19 시즌
|style="text-align:center;"|6위
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|주제 무리뉴<br> ↓<br> 올레 군나르 솔샤르
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2019-20 시즌
|style="text-align:center;"|3위
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|rowspan="2"; style="text-align:center;"|올레 군나르 솔샤르
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2020-21 시즌
|style="text-align:center;"|2위
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|4강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|조별리그
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2021-22 시즌
|style="text-align:center;"|6위
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center;"|32강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|올레 군나르 솔샤르<br> ↓<br> 마이클 캐릭<br>(감독 대행)<br>↓<br>랄프 랑닉<br>(임시 감독)
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2022-23 시즌
|style="text-align:center;"|3위
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(6회)
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|8강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|rowspan="3"; style="text-align:center;"|에릭 텐하흐
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2023-24 시즌
|style="text-align:center;"|8위
|style="text-align:center; background:#f7e04f;"|우승(13회)
|style="text-align:center;"|16강
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|조별리그
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|2024-25 시즌
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3;"|준우승
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|}
|}

2024년 8월 23일 (금) 23:45 기준 최신판

맨체스터 유나이티드 시즌별 일람표
시즌 EPL FA EFL CS UCL UEL USC FCC 감독
1992-93 시즌 우승(8회) 16강 32강 - - - - - 알렉스 퍼거슨
1993-94 시즌 우승(9회) 우승(8회) 준우승 우승(11회) 2R - - -
1994-95 시즌 2위 준우승 32강 우승(12회) 32강 - - -
1995-96 시즌 우승(10회) 우승(9회) 64강 - - - - -
1996-97 시즌 우승(11회) 32강 16강 우승(13회) 4강 - - -
1997-98시즌 2위 16강 32강 우승(14회) 16강 - - -
1998-99 시즌 우승(12회) 우승(10회) 8강 준우승 우승(2회) - - -
1999-00 시즌 우승(13회) - 32강 준우승 8강 - 준우승 조별리그
2000-01 시즌 우승(14회) 32강 16강 준우승 8강 - - -
2001-02 시즌 3위 32강 32강 준우승 4강 - - -
2002-03 시즌 우승(15회) 16강 준우승 - 8강 - - -
2003-04시즌 3위 우승(11회) 16강 우승(15회) 16강 - - -
2004-05시즌 3위 준우승 4강 준우승 16강 - - -
2005-06시즌 2위 16강 우승(2회) - 조별리그 - - -
2006-07 시즌 우승(16회) 준우승 16강 - 4강 - - -
2007-08 시즌 우승(17회) 8강 32강 우승(16회) 우승(3회) - - -
2008-09 시즌 우승(18회) 4강 우승(3회) 우승(17회) 준우승 - 준우승 우승(1회)
2009-10 시즌 2위 64강 우승(4회) 준우승 8강 - - -
2010-11 시즌 우승(19회) 4강 16강 우승(18회) 준우승 - - -
2011-12 시즌 2위 32강 8강 우승(19회) 조별리그 16강 - -
2012-13 시즌 우승(20회) 8강 32강 - 16강 - - -
2013-14 시즌 7위 64강 4강 우승(20회) 8강 - - - 데이비드 모예스

라이언 긱스
(감독 대행)
2014-15 시즌 4위 8강 64강 - - - - - 루이 판할
2015-16 시즌 5위 우승(12회) 16강 - 조별리그 16강 - -
2016-17 시즌 6위 8강 우승(5회) 우승(21회) - 우승(1회) - - 주제 무리뉴
2017-18 시즌 2위 준우승 8강 - 16강 - 준우승 -
2018-19 시즌 6위 8강 32강 - 8강 - - - 주제 무리뉴

올레 군나르 솔샤르
2019-20 시즌 3위 4강 4강 - - 4강 - - 올레 군나르 솔샤르
2020-21 시즌 2위 8강 4강 - 조별리그 준우승 - -
2021-22 시즌 6위 32강 32강 - 16강 - - - 올레 군나르 솔샤르

마이클 캐릭
(감독 대행)

랄프 랑닉
(임시 감독)
2022-23 시즌 3위 준우승 우승(6회) - - 8강 - - 에릭 텐하흐
2023-24 시즌 8위 우승(13회) 16강 - 조별리그 - - -
2024-25 시즌 - - - 준우승 - - - -