틀:맨체스터 유나이티드 FC 역대 리그 순위: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{|class="wikitable"; style="width:100%"
{|class="wikitable"; style="width:100%;border:2px solid #da291c;"
|-
|-
|colspan="4"; style="text-align:center;"|[[file:맨유.png|150px]]
|colspan="4"; style="text-align:center;"|[[file:맨유.png|150px]]
262번째 줄: 262번째 줄:
|style="text-align:center;"|1945-46
|style="text-align:center;"|1945-46
|-
|-
 
|style="text-align:center; background:#d3d3d3"|1946-47
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|2
|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3"|1947-48
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|2
|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3"|1948-49
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|2
|-
|style="text-align:center;"|1949-50
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|4
|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3"|1950-51
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|2
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1951-52
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;"|1952-53
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|8
|-
|style="text-align:center;"|1953-54
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|4
|-
|style="text-align:center;"|1954-55
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|5
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1955-56
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1956-57
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;"|1957-58
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|9
|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3"|1958-59
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|2
|-
|style="text-align:center;"|1959-60
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|7
|-
|style="text-align:center;"|1960-61
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|7
|-
|style="text-align:center;"|1961-62
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|15
|-
|style="text-align:center;"|1962-63
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|19
|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3"|1963-64
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|2
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1964-65
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;"|1965-66
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|4
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1966-67
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center; background:#d3d3d3"|1967-68
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3"|2
|-
|style="text-align:center;"|1968-69
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|11
|-
|style="text-align:center;"|1969-70
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|8
|-
|style="text-align:center;"|1970-71
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|8
|-
|style="text-align:center;"|1971-72
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|8
|-
|style="text-align:center;"|1972-73
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|18
|-
|style="text-align:center;"|1973-74
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|21
|-
|style="text-align:center; background:#ffdada;"|1974-75
|style="text-align:center; background:#ffdada;"|2
|style="text-align:center; background:#ffdada;"|풋볼 리그 세컨드 디비전
|style="text-align:center; background:#ffdada;"|1
|-
|style="text-align:center;background:#edd3bb;"|1975-76
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|1
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|3
|-
|style="text-align:center;"|1976-77
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|6
|-
|style="text-align:center;"|1977-78
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|10
|-
|style="text-align:center;"|1978-79
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|9
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1979-80
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center;"|1980-81
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|8
|-
|style="text-align:center;background:#edd3bb;"|1981-82
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|1
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|3
|-
|style="text-align:center;background:#edd3bb;"|1982-83
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|1
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|3
|-
|style="text-align:center;"|1983-84
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|4
|-
|style="text-align:center;"|1984-85
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|4
|-
|style="text-align:center;"|1985-86
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|4
|-
|style="text-align:center;"|1986-87
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|11
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1987-88
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center;"|1988-89
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|11
|-
|style="text-align:center;"|1989-90
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|13
|-
|style="text-align:center;"|1990-91
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;"|6
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1991-92
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|풋볼 리그 퍼스트 디비전
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1992-93
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1993-94
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1994-95
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1995-96
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1996-97
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1997-98
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1998-99
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1999-00
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|2000-01
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;background:#edd3bb;"|2001-02
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|1
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|3
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|2002-03
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;background:#edd3bb;"|2003-04
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|1
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|3
|-
|style="text-align:center;background:#edd3bb;"|2004-05
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|1
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|3
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2005-06
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|2006-07
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|2007-08
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|2008-09
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2009-10
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|2010-11
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2011-12
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|2012-13
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center; background:#ffffcc;"|1
|-
|style="text-align:center;"|2013-14
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;"|7
|-
|style="text-align:center;"|2014-15
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;"|4
|-
|style="text-align:center;"|2015-16
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;"|5
|-
|style="text-align:center;"|2016-17
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;"|6
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2017-18
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center;"|2018-19
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;"|6
|-
|style="text-align:center;background:#edd3bb;"|2019-20
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|1
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|3
|-
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2020-21
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|1
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#d3d3d3;"|2
|-
|style="text-align:center;"|2021-22
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;"|6
|-
|style="text-align:center;background:#edd3bb;"|2022-23
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|1
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;background:#edd3bb"|3
|-
|style="text-align:center;"|2023-24
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;"|8
|-
|style="text-align:center;"|2024-25
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|FA 프리미어 리그
|style="text-align:center;"|-
|}
|}

2024년 8월 29일 (목) 23:33 기준 최신판

시즌 리그 순위
1889-90 - 풋볼 얼라이언스 8
1890-91 - 풋볼 얼라이언스 9
1891-92 - 풋볼 얼라이언스 2
1892-93 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 16
1893-94 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 16
1894-95 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 3
1895-96 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 6
1896-97 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 2
1897-98 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 4
1898-99 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 4
1899-00 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 4
1900-01 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 10
1901-02 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 15
1902-03 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 5
1903-04 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 3
1904-05 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 3
1905-06 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 2
1906-07 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 8
1907-08 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 1
1908-09 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 13
1909-10 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 5
1910-11 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 1
1911-12 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 13
1912-13 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 4
1913-14 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 14
1914-15 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 18
1915-16 제1차 세계 대전으로 인한 중단
1916-17
1917-18
1918-19
1919-20 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 12
1920-21 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 13
1921-22 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 22
1922-23 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 4
1923-24 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 14
1924-25 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 2
1925-26 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 9
1926-27 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 15
1927-28 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 18
1928-29 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 12
1929-30 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 17
1930-31 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 22
1931-32 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 12
1932-33 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 6
1933-34 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 20
1934-35 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 5
1935-36 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 1
1936-37 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 21
1937-38 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 2
1938-39 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 14
1939-40 제2차 세계대전으로 인한 중단
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1947-48 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1948-49 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1949-50 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 4
1950-51 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1951-52 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 1
1952-53 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 8
1953-54 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 4
1954-55 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 5
1955-56 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 1
1956-57 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 1
1957-58 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 9
1958-59 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1959-60 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 7
1960-61 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 7
1961-62 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 15
1962-63 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 19
1963-64 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1964-65 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 1
1965-66 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 4
1966-67 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 1
1967-68 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1968-69 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 11
1969-70 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 8
1970-71 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 8
1971-72 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 8
1972-73 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 18
1973-74 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 21
1974-75 2 풋볼 리그 세컨드 디비전 1
1975-76 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 3
1976-77 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 6
1977-78 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 10
1978-79 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 9
1979-80 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1980-81 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 8
1981-82 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 3
1982-83 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 3
1983-84 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 4
1984-85 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 4
1985-86 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 4
1986-87 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 11
1987-88 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1988-89 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 11
1989-90 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 13
1990-91 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 6
1991-92 1 풋볼 리그 퍼스트 디비전 2
1992-93 1 FA 프리미어 리그 1
1993-94 1 FA 프리미어 리그 1
1994-95 1 FA 프리미어 리그 2
1995-96 1 FA 프리미어 리그 1
1996-97 1 FA 프리미어 리그 1
1997-98 1 FA 프리미어 리그 2
1998-99 1 FA 프리미어 리그 1
1999-00 1 FA 프리미어 리그 1
2000-01 1 FA 프리미어 리그 1
2001-02 1 FA 프리미어 리그 3
2002-03 1 FA 프리미어 리그 1
2003-04 1 FA 프리미어 리그 3
2004-05 1 FA 프리미어 리그 3
2005-06 1 FA 프리미어 리그 2
2006-07 1 FA 프리미어 리그 1
2007-08 1 FA 프리미어 리그 1
2008-09 1 FA 프리미어 리그 1
2009-10 1 FA 프리미어 리그 2
2010-11 1 FA 프리미어 리그 1
2011-12 1 FA 프리미어 리그 2
2012-13 1 FA 프리미어 리그 1
2013-14 1 FA 프리미어 리그 7
2014-15 1 FA 프리미어 리그 4
2015-16 1 FA 프리미어 리그 5
2016-17 1 FA 프리미어 리그 6
2017-18 1 FA 프리미어 리그 2
2018-19 1 FA 프리미어 리그 6
2019-20 1 FA 프리미어 리그 3
2020-21 1 FA 프리미어 리그 2
2021-22 1 FA 프리미어 리그 6
2022-23 1 FA 프리미어 리그 3
2023-24 1 FA 프리미어 리그 8
2024-25 1 FA 프리미어 리그 -