Dltmdwns11 (토론 | 기여) 빈 문서를 만듦 |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{ | |||
| name = {{{name|}}} | |||
| image = {{{image|}}} | |||
| image_size = {{{image_size|250px}}} | |||
| caption = {{{caption|}}} | |||
| location = {{{location|}}} | |||
| coordinates = {{{coordinates|}}} | |||
| built = {{{built|}}} | |||
| use = {{{use|}}} | |||
}} | |||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "시설에 대한 정보를 표시하는 인포박스 템플릿입니다.", | |||
"params": { | |||
"name": { | |||
"label": "시설 이름", | |||
"description": "시설의 이름", | |||
"example": "예시 시설", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"image": { | |||
"label": "이미지", | |||
"description": "시설의 이미지 파일 이름", | |||
"example": "Example.jpg", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"caption": { | |||
"label": "이미지 설명", | |||
"description": "이미지에 대한 설명", | |||
"example": "이것은 예시 시설의 사진입니다.", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"location": { | |||
"label": "위치", | |||
"description": "시설의 위치", | |||
"example": "[[서울특별시]]", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"coordinates": { | |||
"label": "좌표", | |||
"description": "시설의 좌표", | |||
"example": "{{coord|37.5665|N|126.9780|E|display=inline,title}}", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"built": { | |||
"label": "건설 연도", | |||
"description": "시설의 건설 연도", | |||
"example": "2020", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"use": { | |||
"label": "용도", | |||
"description": "시설의 용도에 대한 설명", | |||
"example": "이것은 예시 용도로 사용되는 시설입니다.", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
2024년 8월 7일 (수) 15:17 기준 최신판
{{ | name = | image = | image_size = 250px | caption = | location = | coordinates = | built = | use = }}
시설에 대한 정보를 표시하는 인포박스 템플릿입니다.
변수 | 설명 | 형식 | 상태 | |
---|---|---|---|---|
시설 이름 | name | 시설의 이름
| 문자열 | 필수 |
이미지 | image | 시설의 이미지 파일 이름
| 문자열 | 선택 사항 |
이미지 설명 | caption | 이미지에 대한 설명
| 문자열 | 선택 사항 |
위치 | location | 시설의 위치
| 문자열 | 필수 |
좌표 | coordinates | 시설의 좌표
| 문자열 | 선택 사항 |
건설 연도 | built | 시설의 건설 연도
| 문자열 | 선택 사항 |
용도 | use | 시설의 용도에 대한 설명
| 문자열 | 선택 사항 |