편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{정보상자 | {{정보상자 | ||
|이름= | |이름= | ||
| | |전체모양=border:2px solid #da291c | ||
|큰제목= | |큰제목= | ||
|큰제목모양= | |큰제목모양= | ||
|그림=[[File: | |그림=[[File:맨유.png|400px]] | ||
| | |주제모양=background:#da291c; color:#f7e04f; text-align:center; font-family:Arial | ||
| | |항목모양=background:#da291c; color:#f7e04f; text-align:center; text-family: | ||
|내용모양=background:#ffffff; color:#000000; text-family:Arial | |||
|항목1= | |||
| | |내용1=Manchester United FC | ||
| | |주제2=맨체스터 유나이티드 FC | ||
|항목2=정식명칭 | |||
| | |내용2=Manchester United Football Club | ||
|항목2= | |항목3=별칭 | ||
|내용3=레드 데빌즈(The Red Devils) | |||
|항목4=약칭 | |||
|내용4=MUN, MUFC | |||
|항목5=창단 | |||
|내용5= 1878년 3월 5일 | |||
|항목6=소속리그 | |||
|내용6=프리미어 리그(Premier League) | |||
|항목7=리저브클럽 | |||
|내용7=맨체스터 유나이티드 리저브 | |||
맨체스터 유나이티드 아카데미 | |||
|항목8=연고지 | |||
|내용8=노스웨스트 잉글랜드 그레이터 맨체스터 주 트래포드(Trafford) | |||
|항목9=홈구장 | |||
|내용9=올드 트래포드(Old Trafford) (74,310명 수용) | |||
|항목10=라이벌 | |||
|내용10=리버풀 FC - 노스웨스트 더비<br>맨체스터 시티 FC - 맨체스터 더비<br>리즈 유나이티드 FC - 로즈 라이벌리(페나인 더비) | |||
|항목11=구단주 | |||
|내용11=[[File:미국.png|20px]] 글레이저 가문 (Glazer family)<br> [[File:영국.png|20px]] 이네오스 (Ineos) | |||
|항목12=회장 | |||
|내용12=[[File:미국.png|20px]] 조엘 글레이저 (Joel Glazer) & 에이브럼 글레이저 (Avram Glazer)<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] 제임스 래트클리프 경 (Sir James Ratcliffe) | |||
|항목13=CEO | |||
|내용13=[[File:프랑스.png|20px]] 오마르 베라다 (Omar Berrada) | |||
|항목14=스포츠 디렉터 | |||
|내용14=[[File:잉글랜드.png|20px]] 댄 애쉬워스 (Dan Ashworth) | |||
|항목15=테크니컬 디렉터 | |||
|내용15=[[File:잉글랜드.png|20px]] 제이슨 윌콕스 (Jason Wilcox) | |||
|항목16=감독 | |||
|내용16=[[File:네덜란드.png|20px]] 에릭 텐하흐 (Erik ten Hag) | |||
|항목17=주장 | |||
|내용17=[[File:포르투갈.png|20px]] 브루노 페르난데스 (Bruno Fernandes) | |||
|항목18=부주장 | |||
|내용18=[[File:브라질.png|20px]] 카세미루 (Casemiro) | |||
|항목19=UEFA 랭킹 | |||
|내용19=14위 [https://www.uefa.com/nationalassociations/uefarankings/club/?year=2025 출처] | |||
|항목20=역대 한국인 선수 | |||
|내용20=[[File:한국.png|20px]] 박지성 (2005~2012) | |||
|항목21=클럽 앰버서더 | |||
|내용21=[[File:잉글랜드.png|20px]] 바비 찰튼 경 (Sir Bobby Charlton)<br> [[File:스코틀랜드.png|20px]] 데니스 로 (Denis Law)<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] 브라이언 롭슨 (Bryan Robson)<br> [[File:아일랜드.png|20px]] 데니스 어윈 (Denis Irwin)<br> [[File:덴마크.png|20px]] 페테르 슈마이켈 (Peter Schmeichel)<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] 게리 네빌 (Gary Neville)<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] 앤디 콜 (Andy Cole)<br> [[File:트리니다드 토바고.png|20px]] 드와이트 요크 (Dwight Yorke)<br> [[File:프랑스.png|20px]] 미카엘 실베스트르 (Mikaël Silvestre)<br> [[File:세르비아.png|20px]] 네마냐 비디치 (Nemanja Vidić) | |||
|항목22=클럽 명예의 전당 | |||
|내용22=[[File:스코틀랜드.png|20px]] 알렉스 퍼거슨 경 (Sir Alex Ferguson) | |||
|항목23=공식 웹사이트 | |||
|내용23=[https://www.manutd.com/ [[file:맨유.png|20px]] ][https://x.com/ManUtd [[file:x.png|20px]] ][https://www.facebook.com/manchesterunited [[file:facebook.png|20px]] ][https://www.instagram.com/manchesterunited/ [[file:instagram.jpg|20px]] ][https://www.youtube.com/manutd [[file:youtube.png|20px]] ] [https://www.tiktok.com/@manutd [[file:toktik.png|20px]] ][https://discord.com/invite/mufc [[file:discord.png|20px]] ][https://www.linkedin.com/company/manchester-united [[file:linkedin.png|20px]] ][https://story.kakao.com/ch/manutd [[file:kakaostory.png|20px]] ] | |||
|항목24=팬 커뮤니티 | |||
|내용24=[https://gall.dcinside.com/mgallery/board/lists?id=unitedapp [[file:dcinside.png|20px]] ][https://cafe.naver.com/as6060 [[file:navercafe.jpg|22px]] ][https://cafe.daum.net/manchesterutd [[file:daumcafe.png|20px]] ][https://www.facebook.com/groups/265873454546221 [[file:facebook.png|20px]] ] | |||
|항목25=상장여부 | |||
|내용25=상장 기업 | |||
|항목26=상장시장 | |||
|내용26=뉴욕증권거래소 (2012년~) | |||
|항목27=종목코드 | |||
|내용27=[https://www.nyse.com/quote/XNYS:MANU MANU] | |||
|주제28=우승 기록 | |||
|항목28=프리미어 리그(1부)(20회/최다 우승) | |||
|내용28=1907-08, 1910-11, 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1964-65, 1966-67, 1992-92, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1990-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |||
|항목29=EFL 챔피언십(2부)(2회) | |||
|내용29=1935-36,1974-75 | |||
|항목30=FA컵(13회) | |||
|내용30=1908-09, 1947-48, 1962-63, 1976-77, 1982-83, 1984-85, 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2015-16, 2023-24 | |||
|항목31=EFL컵(6회) | |||
|내용31=1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2016-17, 2022-23 | |||
|항목32=FA 커뮤니티 실드(21회/최다 우승) | |||
|내용32=1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 | |||
|항목33=UEFA 컵위너스컵(1회) | |||
|내용33=1990-91 | |||
|항목34=UEFA 유로파리그(1회) | |||
|내용34=2016-17 | |||
|항목35=UEFA 챔피언스 리그(3회) | |||
|내용35=1967-68, 1998-99, 2007-08 | |||
|항목36=UEFA 수퍼컵(1회) | |||
|내용36=1991 | |||
|항목37=인터컨티넨탈컵(1회) | |||
|내용37=1999 | |||
|항목38=FIFA 클럽 월드컵(1회) | |||
|내용38=2008 | |||
|주제39=클럽 기록 | |||
|항목39=최고 이적료 영입 | |||
|내용39=[[File:프랑스.png|20px]] 폴 포그바 (Paul Pogba)<br> (2016년, From 유벤투스 FC, 8,900만 ₤) | |||
|항목40=최고 이적료 방출 | |||
|내용40=[[File:포르투갈.png|20px]] 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)<br> (2009년, To 레알 마드리드 CF, 8,460만 ₤) | |||
|항목41=최근영입 | |||
|내용41=[[File:모로코.png|20px]] 누사이르 마즈라위 (Noussair Mazraoui)<br> (2024년, From FC 바이에른 뮌헨, 1,280만 ₤) | |||
|항목42=최근방출 | |||
|내용42=[[File:잉글랜드.png|20px]] 윌 피쉬 (Will Fish)<br> (2024년, To 카디프 시티 FC, 100₤) | |||
|항목43=최다출장 | |||
|내용43=[[File:웨일스.png|20px]] 라이언 긱스 (Ryan Giggs) - 963경기 (1991~2014) | |||
|항목44=최다득점 | |||
|내용44=[[File:잉글랜드.png|20px]] 웨인 루니 (Wayne Rooney) - 253골 (2004~2017) | |||
|항목45=최다도움 | |||
|내용45=[[File:웨일스.png|20px]] 라이언 긱스 (Ryan Giggs) - 162도움 (1991~2014) | |||
|항목46=리그 득점왕(7회) | |||
|내용46=1959-60 - [[File:잉글랜드.png|20px]] 데니스 바이올렛 (Dennis Viollet) - 32골<br> 1967-68 - [[File:북아일랜드.png|20px]] 조지 베스트 (George Best) - 28골<br> 1998-99 - [[File:트리니다드 토바고.png|20px]] 드와이트 요크 (Dwight Yorke) - 18골<br> 2002-03 - [[File:네덜란드.png|20px]] 뤼트 판니스텔로이 (Ruud van Nistelrooy) - 25골<br> 2007-08 - [[File:포르투갈.png|20px]] 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo) - 31골<br> 2010-11 - [[File:불가리아.png|20px]] 디미타르 베르바토프 (Dimitar Berbatov) - 20골<br> 2012-13 - [[File:네덜란드.png|20px]] 로빈 반 페르시 (Robin van Persie) - 26골 | |||
|항목47=리그 도움왕(8회) | |||
|내용47=1967-68 - [[File:스코틀랜드.png|20px]] 팻 크레란드 (Pat Crerand) - 5도움<br> 1992-93 - [[File:프랑스.png|20px]] 에릭 칸토나 (Éric Cantona) - 16도움<br> 1996-97 - [[File:프랑스.png|20px]] 에릭 칸토나 (Éric Cantona) - 12도움<br> 1997-98 - [[File:잉글랜드.png|20px]] 데이비드 베컴 (David Beckham) - 13도움<br> 1999-00 - [[File:잉글랜드.png|20px]] 데이비드 베컴 (David Beckham) - 15도움<br> 2000-01 - [[File:잉글랜드.png|20px]] 데이비드 베컴 (David Beckham) - 12도움<br> 2006-07 - [[File:잉글랜드.png|20px]] 웨인 루니 (Wayne Rooney) - 11도움<br> 2010-11 - [[File:포르투갈.png|20px]] 나니 (Nani) - 14도움 | |||
|항목48=리그 클린시트왕(7회) | |||
|내용48=1994-95 - [[File:덴마크.png|20px]] 페테르 슈마이켈 (Peter Schmeichel MBE) - 21회<br> 1995-96 - [[File:덴마크.png|20px]] 페테르 슈마이켈 (Peter Schmeichel MBE) - 18회<br> 1997-98 - [[File:덴마크.png|20px]] 페테르 슈마이켈 (Peter Schmeichel MBE) - 16회<br> 2000-01 - [[File:프랑스.png|20px]] 파비앵 바르테즈 (Fabien Barthez) - 15회<br> 2008-09 - [[File:네덜란드.png|20px]] 에드윈 반 데 사르 (Edwin van der Sar) - 22회<br> 2017-18 - [[File:스페인.png|20px]] 다비드 데 헤아 (David de Gea) - 18회<br> 2022-23 - [[File:스페인.png|20px]] 다비드 데 헤아 (David de Gea) - 17회 | |||
}} | }} |
2024년 8월 29일 (목) 23:50 기준 최신판
Manchester United FC | |
맨체스터 유나이티드 FC | |
---|---|
정식명칭 | Manchester United Football Club |
별칭 | 레드 데빌즈(The Red Devils) |
약칭 | MUN, MUFC |
창단 | 1878년 3월 5일 |
소속리그 | 프리미어 리그(Premier League) |
리저브클럽 |
맨체스터 유나이티드 리저브 맨체스터 유나이티드 아카데미 |
연고지 | 노스웨스트 잉글랜드 그레이터 맨체스터 주 트래포드(Trafford) |
홈구장 | 올드 트래포드(Old Trafford) (74,310명 수용) |
라이벌 |
리버풀 FC - 노스웨스트 더비 맨체스터 시티 FC - 맨체스터 더비 리즈 유나이티드 FC - 로즈 라이벌리(페나인 더비) |
구단주 |
글레이저 가문 (Glazer family) 이네오스 (Ineos) |
회장 |
조엘 글레이저 (Joel Glazer) & 에이브럼 글레이저 (Avram Glazer) 제임스 래트클리프 경 (Sir James Ratcliffe) |
CEO | 오마르 베라다 (Omar Berrada) |
스포츠 디렉터 | 댄 애쉬워스 (Dan Ashworth) |
테크니컬 디렉터 | 제이슨 윌콕스 (Jason Wilcox) |
감독 | 에릭 텐하흐 (Erik ten Hag) |
주장 | 브루노 페르난데스 (Bruno Fernandes) |
부주장 | 카세미루 (Casemiro) |
UEFA 랭킹 | 14위 출처 |
역대 한국인 선수 | 박지성 (2005~2012) |
클럽 앰버서더 |
바비 찰튼 경 (Sir Bobby Charlton) 데니스 로 (Denis Law) 브라이언 롭슨 (Bryan Robson) 데니스 어윈 (Denis Irwin) 페테르 슈마이켈 (Peter Schmeichel) 게리 네빌 (Gary Neville) 앤디 콜 (Andy Cole) 드와이트 요크 (Dwight Yorke) 미카엘 실베스트르 (Mikaël Silvestre) 네마냐 비디치 (Nemanja Vidić) |
클럽 명예의 전당 | 알렉스 퍼거슨 경 (Sir Alex Ferguson) |
공식 웹사이트 | |
팬 커뮤니티 | |
상장여부 | 상장 기업 |
상장시장 | 뉴욕증권거래소 (2012년~) |
종목코드 | MANU |
우승 기록 | |
프리미어 리그(1부)(20회/최다 우승) | 1907-08, 1910-11, 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1964-65, 1966-67, 1992-92, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1990-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 |
EFL 챔피언십(2부)(2회) | 1935-36,1974-75 |
FA컵(13회) | 1908-09, 1947-48, 1962-63, 1976-77, 1982-83, 1984-85, 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2015-16, 2023-24 |
EFL컵(6회) | 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2016-17, 2022-23 |
FA 커뮤니티 실드(21회/최다 우승) | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016 |
UEFA 컵위너스컵(1회) | 1990-91 |
UEFA 유로파리그(1회) | 2016-17 |
UEFA 챔피언스 리그(3회) | 1967-68, 1998-99, 2007-08 |
UEFA 수퍼컵(1회) | 1991 |
인터컨티넨탈컵(1회) | 1999 |
FIFA 클럽 월드컵(1회) | 2008 |
클럽 기록 | |
최고 이적료 영입 |
폴 포그바 (Paul Pogba) (2016년, From 유벤투스 FC, 8,900만 ₤) |
최고 이적료 방출 |
크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo) (2009년, To 레알 마드리드 CF, 8,460만 ₤) |
최근영입 |
누사이르 마즈라위 (Noussair Mazraoui) (2024년, From FC 바이에른 뮌헨, 1,280만 ₤) |
최근방출 |
윌 피쉬 (Will Fish) (2024년, To 카디프 시티 FC, 100₤) |
최다출장 | 라이언 긱스 (Ryan Giggs) - 963경기 (1991~2014) |
최다득점 | 웨인 루니 (Wayne Rooney) - 253골 (2004~2017) |
최다도움 | 라이언 긱스 (Ryan Giggs) - 162도움 (1991~2014) |
리그 득점왕(7회) |
1959-60 - 데니스 바이올렛 (Dennis Viollet) - 32골 1967-68 - 조지 베스트 (George Best) - 28골 1998-99 - 드와이트 요크 (Dwight Yorke) - 18골 2002-03 - 뤼트 판니스텔로이 (Ruud van Nistelrooy) - 25골 2007-08 - 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo) - 31골 2010-11 - 디미타르 베르바토프 (Dimitar Berbatov) - 20골 2012-13 - 로빈 반 페르시 (Robin van Persie) - 26골 |
리그 도움왕(8회) |
1967-68 - 팻 크레란드 (Pat Crerand) - 5도움 1992-93 - 에릭 칸토나 (Éric Cantona) - 16도움 1996-97 - 에릭 칸토나 (Éric Cantona) - 12도움 1997-98 - 데이비드 베컴 (David Beckham) - 13도움 1999-00 - 데이비드 베컴 (David Beckham) - 15도움 2000-01 - 데이비드 베컴 (David Beckham) - 12도움 2006-07 - 웨인 루니 (Wayne Rooney) - 11도움 2010-11 - 나니 (Nani) - 14도움 |
리그 클린시트왕(7회) |
1994-95 - 페테르 슈마이켈 (Peter Schmeichel MBE) - 21회 1995-96 - 페테르 슈마이켈 (Peter Schmeichel MBE) - 18회 1997-98 - 페테르 슈마이켈 (Peter Schmeichel MBE) - 16회 2000-01 - 파비앵 바르테즈 (Fabien Barthez) - 15회 2008-09 - 에드윈 반 데 사르 (Edwin van der Sar) - 22회 2017-18 - 다비드 데 헤아 (David de Gea) - 18회 2022-23 - 다비드 데 헤아 (David de Gea) - 17회 |