틀:전주고등학교: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
33번째 줄: 33번째 줄:
|-
|-
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 학생 수
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 학생 수
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | 994명 (기준 2023년 9월 2일)
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | 968명 (2024년 기준)
|-
|-
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 교직원 수
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 교직원 수
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | 102명 (기준)
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | 95명 (2024년 기준 남 40명, 여 55명)
|-
|-
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 관할 교육청
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 관할 교육청
45번째 줄: 45번째 줄:
|-
|-
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 홈페이지
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 홈페이지
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | [http://jeonjugo.hs.kr [[파일:전주고등학교로고|25px]]]
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | [http://jeonjugo.hs.kr [[파일:전주고등학교로고.png|25px]]]
|-
|-
| colspan="2" style="text-align:center; padding:10px; border-top:2px solid black;" | <mapframe latitude="35.8240" longitude="127.1480" zoom="15" width="300" height="300">
| colspan="2" style="text-align:center; padding:10px; border-top:2px solid black;" | {{#display_map: 35.8251, 127.1518}}
전주고등학교
</mapframe>
|}
|}

2024년 7월 29일 (월) 15:23 기준 최신판

전주고등학교
全州髙等學校
JEONJU HIGH SCHOOL
교훈 자강(自彊), 자율(自律), 자립(自立)
개교 1919년 6월 16일 (관립전주고등보통학교)
유형 일반계 고등학교
성별 남자고등학교
형태 공립
교목 노송
교화 매화
교장 라구한
교감 임백철
학생 수 968명 (2024년 기준)
교직원 수 95명 (2024년 기준 남 40명, 여 55명)
관할 교육청 전북특별자치도교육청
주소 전북특별자치도 전주시 완산구 권삼득로 2 (중노송동 449-1)
홈페이지
지도를 불러오는 중...