틀:전주고등학교: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
33번째 줄: 33번째 줄:
|-
|-
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 학생 수
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 학생 수
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | 968명 (기준 2024년)
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | 968명 (2024년 기준)
|-
|-
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 교직원 수
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 교직원 수
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | 95명 (남 40명, 여 55명 기준 2024년)
| style="padding:5px; border:1px solid black;" | 95명 (2024년 기준 남 40명, 여 55명)
|-
|-
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 관할 교육청
! style="background-color:#C69179; color:white; padding:5px; border:1px solid black;" | 관할 교육청

2024년 7월 29일 (월) 15:23 기준 최신판

전주고등학교
全州髙等學校
JEONJU HIGH SCHOOL
교훈 자강(自彊), 자율(自律), 자립(自立)
개교 1919년 6월 16일 (관립전주고등보통학교)
유형 일반계 고등학교
성별 남자고등학교
형태 공립
교목 노송
교화 매화
교장 라구한
교감 임백철
학생 수 968명 (2024년 기준)
교직원 수 95명 (2024년 기준 남 40명, 여 55명)
관할 교육청 전북특별자치도교육청
주소 전북특별자치도 전주시 완산구 권삼득로 2 (중노송동 449-1)
홈페이지
지도를 불러오는 중...