편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
===제1장 시대적 상황 | ===제1장 시대적 상황 === | ||
====제1절 민주정부의 다양성 | ====제1절 민주정부의 다양성 ==== | ||
====제2절 정부별 교육의 기본방향과 문제점 | ====제2절 정부별 교육의 기본방향과 문제점 ==== | ||
===제2장 2000년대 교육과정의 변화와 대입제도 | ===제2장 2000년대 교육과정의 변화와 대입제도 ==== | ||
====제1절 제7차 교육과정 | ====제1절 제7차 교육과정 ==== | ||
====제2절 ‘2007 개정’ 교육과정 | ====제2절 ‘2007 개정’ 교육과정 ==== | ||
====제3절 ‘2009 개정’ 교육과정 | ====제3절 ‘2009 개정’ 교육과정 ==== | ||
====제4절 ‘2015 개정’ 교육과정 | ====제4절 ‘2015 개정’ 교육과정 ==== | ||
===제3장 2000년대 전주고 중점 교육활동 | ===제3장 2000년대 전주고 중점 교육활동 ==== | ||
====제1절 전주고 교육이 기대하는 인간상 | ====제1절 전주고 교육이 기대하는 인간상 ==== | ||
====제2절 전주고의 혼(魂) 살리기 | ====제2절 전주고의 혼(魂) 살리기 ==== | ||
====제3절 제7차 교육과정의 정착 ― 수준별 교육과정 운영 | ====제3절 제7차 교육과정의 정착 ― 수준별 교육과정 운영==== | ||
====제4절 과학 거점학교 운영 | ====제4절 과학 거점학교 운영 ==== | ||
====제 5절 새로운 학교문화 형성 ― 인권, 자치 | ====제 5절 새로운 학교문화 형성 ― 인권, 자치==== | ||
===제4장 전주고의 특색 교육활동 | ===제4장 전주고의 특색 교육활동==== | ||
====제1절 창의적 교육 | ====제1절 창의적 교육 ==== | ||
====제2절 전주고 부설 방송통신고등학교 설치 운영 | ====제2절 전주고 부설 방송통신고등학교 설치 운영 ==== | ||
====제3절 디베이트 토론식 운영 | ====제3절 디베이트 토론식 운영 ==== | ||
====제4절 진로체험의 날 운영 | ====제4절 진로체험의 날 운영 ==== | ||
====제5절 수학 나눔 학교 | ====제5절 수학 나눔 학교 ==== | ||
====제6절 방과 후 학교, 명사초청 특강 | ====제6절 방과 후 학교, 명사초청 특강==== | ||
===제5장 2000년대 전주고 농구 | ===제5장 2000년대 전주고 농구 ==== | ||
====제1절 전국체전 3연패 ‘금자탑’ | ====제1절 전국체전 3연패 ‘금자탑’ ==== | ||
=====1. 1999년 / | =====1. 1999년 /==== | ||
=====2. 2000년 / | =====2. 2000년 / ==== | ||
=====3. 2001년 / | =====3. 2001년 /==== | ||
=====4. 3연패, ‘신이 만든 그 순간’ | =====4. 3연패, ‘신이 만든 그 순간’==== | ||
====제2절 천하무적 ‘김만진 호’, 아시아를 호령하다. | ====제2절 천하무적 ‘김만진 호’, 아시아를 호령하다.==== | ||
=====1. 제34회 추계연맹전 우승 / | =====1. 제34회 추계연맹전 우승 / ==== | ||
=====2. 제35회 추계연맹전 우승 / | =====2. 제35회 추계연맹전 우승 /==== | ||
=====3. 전주고 농구 ‘29연승’ 신화를 쓰다. | =====3. 전주고 농구 ‘29연승’ 신화를 쓰다.==== | ||
===제3절 ‘전설’, 이어지다. | ===제3절 ‘전설’, 이어지다. ==== | ||
=====1. 신임 류감독, 선수 7명으로 전국대회 우승 / | =====1. 신임 류감독, 선수 7명으로 전국대회 우승 /==== | ||
=====2. 전국체전 ‘2연패(2006, 2007)’ | =====2. 전국체전 ‘2연패(2006, 2007)’ ==== | ||
===제4절 다시 날아오르다. | ===제4절 다시 날아오르다. ==== | ||
=====1. 2018 중·고연맹전 우승 / | =====1. 2018 중·고연맹전 우승 /==== | ||
=====2. 전국체전 11년만에 우승(2018) / | =====2. 전국체전 11년만에 우승(2018) /==== | ||
=====3. ‘조선의 슈터’ 조성민 | =====3. ‘조선의 슈터’ 조성민==== | ||
===제6장 2000년대 전주고 야구 | ===제6장 2000년대 전주고 야구==== | ||
====제1절 야구부 부활을 꿈꾸며 | ====제1절 야구부 부활을 꿈꾸며==== | ||
=====1. 후원회 결성, 지역대회 선전 / | =====1. 후원회 결성, 지역대회 선전 /==== | ||
=====2. ‘선수 가뭄’ 위기 딛고 부활 채비 | =====2. ‘선수 가뭄’ 위기 딛고 부활 채비==== | ||
====제2절 전국체전 ‘금!’- 네번째 정상 등극 | ====제2절 전국체전 ‘금!’- 네번째 정상 등극 ==== | ||
=====1. 제87회 전국체전 공동우승 / | =====1. 제87회 전국체전 공동우승 / ==== | ||
=====2. 제29회 대붕기 준우승 / | =====2. 제29회 대붕기 준우승 /==== | ||
=====3. 후원금도 잇달아 | =====3. 후원금도 잇달아==== | ||
====제3절 ‘야구 전고’ 중흥을 향해 | ====제3절 ‘야구 전고’ 중흥을 향해 ==== | ||
====제4절 프로야구 무대의 전고인 | ====제4절 프로야구 무대의 전고인 ==== | ||
박경완 / 김원형 / 박정권 / 최형우 | 박경완 / 김원형 / 박정권 / 최형우==== | ||
===제7장 학생회 활동 | ===제7장 학생회 활동==== | ||
====제1절 학생 워크숍, 새로운 세기의 출발점 | ====제1절 학생 워크숍, 새로운 세기의 출발점 ==== | ||
====제2절 학생 자치행사 | ====제2절 학생 자치행사 ==== | ||
====제3절 입법기관 학생회, 미래를 내다보며 | ====제3절 입법기관 학생회, 미래를 내다보며==== | ||
===제8장 특별활동 | ===제8장 특별활동 ==== | ||
====제1절 동아리 편성 | ====제1절 동아리 편성 ==== | ||
====제2절 동아리 활동 | ====제2절 동아리 활동 ==== | ||
====제3절 2000년대 교외수상 실적 | ====제3절 2000년대 교외수상 실적 ==== | ||
===제9장 ‘1백년’의 현실과 요구 | ===제9장 ‘1백년’의 현실과 요구==== | ||
====제1절 모교의 현실 | ====제1절 모교의 현실 ==== | ||
====제2절 모교 살리기 지원 절실 | ====제2절 모교 살리기 지원 절실==== | ||
===제10장 학교 환경의 변화 | ===제10장 학교 환경의 변화==== | ||
====제1절 개요 | ====제1절 개요 ==== | ||
====제2절 본관, 후관, 기숙사, 도서관, 동창회관 | ====제2절 본관, 후관, 기숙사, 도서관, 동창회관==== | ||
===제11장 동창회 활동 | ===제11장 동창회 활동==== | ||
====제1절 동문들의 장학활동 | ====제1절 동문들의 장학활동==== | ||
=====1. 2000년 이후 동문 장학금 / | =====1. 2000년 이후 동문 장학금 /==== | ||
=====2. 동문멘토 장학회 | =====2. 동문멘토 장학회 ==== | ||
===== 3. 교외지원 장학금 / | ===== 3. 교외지원 장학금 / ==== | ||
=====졸업 20, 30, 40주년 기념 학교발전기금 기부현황 / | =====졸업 20, 30, 40주년 기념 학교발전기금 기부현황 /==== | ||
=====졸업50주년기념 장학기금 | =====졸업50주년기념 장학기금 ==== | ||
====제2절 음악회 | ====제2절 음악회 ==== | ||
=====1. 개교 90주년 기념 음악회 / | =====1. 개교 90주년 기념 음악회 /==== | ||
=====2. 동서화합 음악회 | =====2. 동서화합 음악회 ==== | ||
====제3절 경북고와 친선교류전 | ====제3절 경북고와 친선교류전==== |
2024년 8월 19일 (월) 21:50 판
제1장 시대적 상황
제1절 민주정부의 다양성
제2절 정부별 교육의 기본방향과 문제점
제2장 2000년대 교육과정의 변화와 대입제도 =
제1절 제7차 교육과정
제2절 ‘2007 개정’ 교육과정
제3절 ‘2009 개정’ 교육과정
제4절 ‘2015 개정’ 교육과정
제3장 2000년대 전주고 중점 교육활동 =
제1절 전주고 교육이 기대하는 인간상
제2절 전주고의 혼(魂) 살리기
제3절 제7차 교육과정의 정착 ― 수준별 교육과정 운영
제4절 과학 거점학교 운영
제 5절 새로운 학교문화 형성 ― 인권, 자치
제4장 전주고의 특색 교육활동=
제1절 창의적 교육
제2절 전주고 부설 방송통신고등학교 설치 운영
제3절 디베이트 토론식 운영
제4절 진로체험의 날 운영
제5절 수학 나눔 학교
제6절 방과 후 학교, 명사초청 특강
제5장 2000년대 전주고 농구 =
제1절 전국체전 3연패 ‘금자탑’
=1. 1999년 /
=2. 2000년 /
=3. 2001년 /
=4. 3연패, ‘신이 만든 그 순간’
제2절 천하무적 ‘김만진 호’, 아시아를 호령하다.
=1. 제34회 추계연맹전 우승 /
=2. 제35회 추계연맹전 우승 /
=3. 전주고 농구 ‘29연승’ 신화를 쓰다.
제3절 ‘전설’, 이어지다. =
=1. 신임 류감독, 선수 7명으로 전국대회 우승 /
=2. 전국체전 ‘2연패(2006, 2007)’
제4절 다시 날아오르다. =
=1. 2018 중·고연맹전 우승 /
=2. 전국체전 11년만에 우승(2018) /
=3. ‘조선의 슈터’ 조성민
제6장 2000년대 전주고 야구=
제1절 야구부 부활을 꿈꾸며
=1. 후원회 결성, 지역대회 선전 /
=2. ‘선수 가뭄’ 위기 딛고 부활 채비
제2절 전국체전 ‘금!’- 네번째 정상 등극
=1. 제87회 전국체전 공동우승 /
=2. 제29회 대붕기 준우승 /
=3. 후원금도 잇달아
제3절 ‘야구 전고’ 중흥을 향해
제4절 프로야구 무대의 전고인
박경완 / 김원형 / 박정권 / 최형우====