새 문서: 제4장 1970년대의 전고·북중 제1절 시대의 서막 ― 전고, 전국 첫 유신반대 데모 329 1. 10월 유신, 그들을 격동시키다 / 2. 11월9일 하숙집에 모이다 / 3. 11월21일 운동장으로 뛰쳐 나가다 / 4. 3명제적, 3명 무기 정학 제2절 ‘혼식 위반’ - 군사문화에 억눌린 교육현장 334 제3절 건설과 재도약 336 제4절 안정된 학교 337 1. 70년대 초반 교육목표 / 2. 다시 불붙은 면학열... |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
제4장 1970년대의 전고·북중 | 제4장 1970년대의 전고·북중 | ||
제1절 시대의 서막 ― 전고, 전국 첫 유신반대 데모 | |||
1. 10월 유신, 그들을 격동시키다 / | |||
3. 11월21일 운동장으로 뛰쳐 나가다 / 4. 3명제적, 3명 무기 정학 | 2. 11월9일 하숙집에 모이다 / | ||
3. 11월21일 운동장으로 뛰쳐 나가다 / | |||
4. 3명제적, 3명 무기 정학 | |||
제2절 ‘혼식 위반’ - 군사문화에 억눌린 교육현장 | |||
제3절 건설과 재도약 | |||
제4절 안정된 학교 | |||
1. 70년대 초반 교육목표 / 2. 다시 불붙은 면학열기 | |||
제5절 새 교사(校舍), 새 시설 | |||
제6절 학생활동과 의식구조 | |||
1. 각 부 활동상황 / 2. 전고인의 의식구조 / 3. 각종 대회 입상 실적 | |||
제7절 아, 북중! 문을 닫다. | |||
1. 중학교 무시험 입시 세칭 ‘일류교’ 폐지 / 2. 사라진 반세기 요람 북중 / | |||
3. 고교 평준화와 전고 | 3. 고교 평준화와 전고 | ||
제8절 ‘옥동자’의 출현과 성과 | |||
1. ‘옥동자’ 형성의 시대적 상황 | |||
/ 2. ‘옥동자’에 건 기대 | |||
/ 3. ‘옥동자’ 지도 방안 / | |||
4. ‘옥동자’ 지도 결과 | 4. ‘옥동자’ 지도 결과 | ||
제9절 각종 행사 | |||
1. 개교 51주년 기념식 / 2. 환갑맞이 개교 기념식 / 3. 교련과 연구학교 지정 / | |||
4. 전국 과학전람회 개최 / 5. 현직 대통령, 전고 방문 | 4. 전국 과학전람회 개최 / 5. 현직 대통령, 전고 방문 | ||
제10절 북중, 전고 통합교지 ‘노송원’(老松苑) 창간 | |||
제11절 ‘동창회보’ 창간 | |||
제12절 전고 야구부 재창단 | |||
1. 전주고 야구 약사 | |||
4. 창단 3년만에 호남 제패 / 5. 전국체전서 첫 전국 정상 ‘감격’ | / 2. ‘야구부 재건’ 논의 | ||
/ 3. 야구부 재창단 / | |||
4. 창단 3년만에 호남 제패 | |||
/ 5. 전국체전서 첫 전국 정상 ‘감격’ | |||
제13절 명문대 진학률, 단연 ‘전국 1위’ | |||
1. 재수생 포함 서울대 137명 합격(1978) | |||
/ 2. 재학생만 서울대 110명 합격(1979) |
2024년 8월 26일 (월) 20:10 판
제4장 1970년대의 전고·북중 제1절 시대의 서막 ― 전고, 전국 첫 유신반대 데모 1. 10월 유신, 그들을 격동시키다 / 2. 11월9일 하숙집에 모이다 / 3. 11월21일 운동장으로 뛰쳐 나가다 / 4. 3명제적, 3명 무기 정학 제2절 ‘혼식 위반’ - 군사문화에 억눌린 교육현장 제3절 건설과 재도약 제4절 안정된 학교 1. 70년대 초반 교육목표 / 2. 다시 불붙은 면학열기 제5절 새 교사(校舍), 새 시설 제6절 학생활동과 의식구조 1. 각 부 활동상황 / 2. 전고인의 의식구조 / 3. 각종 대회 입상 실적 제7절 아, 북중! 문을 닫다. 1. 중학교 무시험 입시 세칭 ‘일류교’ 폐지 / 2. 사라진 반세기 요람 북중 / 3. 고교 평준화와 전고 제8절 ‘옥동자’의 출현과 성과 1. ‘옥동자’ 형성의 시대적 상황 / 2. ‘옥동자’에 건 기대 / 3. ‘옥동자’ 지도 방안 / 4. ‘옥동자’ 지도 결과 제9절 각종 행사 1. 개교 51주년 기념식 / 2. 환갑맞이 개교 기념식 / 3. 교련과 연구학교 지정 / 4. 전국 과학전람회 개최 / 5. 현직 대통령, 전고 방문 제10절 북중, 전고 통합교지 ‘노송원’(老松苑) 창간 제11절 ‘동창회보’ 창간 제12절 전고 야구부 재창단 1. 전주고 야구 약사 / 2. ‘야구부 재건’ 논의 / 3. 야구부 재창단 / 4. 창단 3년만에 호남 제패 / 5. 전국체전서 첫 전국 정상 ‘감격’ 제13절 명문대 진학률, 단연 ‘전국 1위’ 1. 재수생 포함 서울대 137명 합격(1978) / 2. 재학생만 서울대 110명 합격(1979)