틀:맨체스터 유나이티드 FC 1군 스쿼드: 두 판 사이의 차이

새 문서: {|class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #da291c;" |- |colspan="5"; style="text-align:center"|150px |- |colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#f7e04f;"|맨체스터 유나이티드 FC 2024-25 시즌 스쿼드 |- |style="text-align:center; width:20%"|120px |style="text-align:center; width:20%v"|120px |style="text-align:center; width:20%"|120px |...
 
편집 요약 없음
 
83번째 줄: 83번째 줄:
|style="text-align:center; width:20%"|[[File:onana.jpg|120px]]
|style="text-align:center; width:20%"|[[File:onana.jpg|120px]]
|style="text-align:center; width:20%"|[[File:sancho.jpg|120px]]
|style="text-align:center; width:20%"|[[File:sancho.jpg|120px]]
|style="text-align:center; width:20%"|[[File:pellistri.jpg|120px]]
|style="text-align:center; width:20%"|[[File:evans.jpg|120px]]
|style="text-align:center; width:20%"|[[File:evans.jpg|120px]]
|style="text-align:center; width:20%"|[[file:wheatley.jpg|120px]]
|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|23
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|23
|style="text-align:center; background:#7175b5; color:#ffffff; width:20%"|24
|style="text-align:center; background:#7175b5; color:#ffffff; width:20%"|24
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|25
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|25
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|28
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|35
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|35
|style="text-align:Center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|36
|-
|-
|style="text-align:center; width:20%"|루크 쇼<br> Luke Shaw<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] DF<br> 1995.07.12<br> 2014~2027
|style="text-align:center; width:20%"|루크 쇼<br> Luke Shaw<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] DF<br> 1995.07.12<br> 2014~2027
|style="text-align:center; width:20%"|안드레 오나나<br> André Onana<br> [[File:세네갈.png|20px]] GK<br> 1996.04.02<br> 2023~2028  
|style="text-align:center; width:20%"|안드레 오나나<br> André Onana<br> [[File:세네갈.png|20px]] GK<br> 1996.04.02<br> 2023~2028  
|style="text-align:center"|제이든 산초<br> Jadon Sancho<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] FW<br> 2000.03.25<br> 2021~2026
|style="text-align:center"|제이든 산초<br> Jadon Sancho<br> [[File:잉글랜드.png|20px]] FW<br> 2000.03.25<br> 2021~2026
|style="text-align:center"|파쿤도 펠리스트리<br> Facundo Pellistri<br> [[File:우루과이.jpg|20px]] MF<br> 2001.12.20<br> 2021~2025
|style="text-align:center"|조니 에반스<br> Jonny Evans<br> [[file:북아일랜드.png|20px]] DF<br> 1988.01.13<br> 2023~2024
|style="text-align:center"|조니 에반스<br> Jonny Evans<br> [[file:북아일랜드.png|20px]] DF<br> 1988.01.13<br> 2023~2024
|style="text-align:center"|에단 휘틀리<br>Ethan Wheatley<br>[[file:잉글랜드.png|20px]] FW<br>2006.01.20<br>2024~2026
|-
|-
|style="text-align:center; width:20%"|[[File:mainoo.jpg|120px]]
|style="text-align:center; width:20%"|[[File:mainoo.jpg|120px]]
|style="text-align:center|[[file:mctominay.jpg|120px]]
|style="text-align:center|[[file:amass.jpg|120px]]
|style="text-align:center|[[file:collyer.jpg|120px]]
|style="text-align:center|[[file:collyer.jpg|120px]]
|style="text-align:center|[[file:mejbri.jpg|120px]]
|style="text-align:center|[[file:gore.jpg|120px]]
|style="text-align:center|[[file:맨유.png|120px]]
|style="text-align:center|[[file:맨유.png|120px]]
|-
|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|37
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|37
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|39
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|41
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|43
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|43
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|46
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff; width:20%"|44
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff|-
|style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff|-
|-
|-
|style="text-align:center"|코비 마이누<br> Kobbie Mainoo<br> [[file:잉글랜드.png|20px]] MF<br> 2005.04.19<br> 2022~2027
|style="text-align:center"|코비 마이누<br> Kobbie Mainoo<br> [[file:잉글랜드.png|20px]] MF<br> 2005.04.19<br> 2022~2027
|style="text-align:center"|스콧 맥토미니<br> Scott McTominay<br> [[file:스코틀랜드.png|20px]] MF<br> 1996.12.08<br> 2017~2025
|style="text-align:center"|해리 애머스<br>Harry Amass<br> [[file:잉글랜드.png|20px]] DF<br> 2007.03.06<br> 2024~2027
|style="text-align:center"|토비 콜리어<br> Toby Collyer<br> [[file:잉글랜드.png|20px]] MF<br> 2004.01.03<br> 2022~2027
|style="text-align:center"|토비 콜리어<br> Toby Collyer<br> [[file:잉글랜드.png|20px]] MF<br> 2004.01.03<br> 2022~2027
|style="text-align:center"|한니발 메브리<br> Hannibal Mejbri<br> [[file:튀니지.jpg|20px]] MF<br> 2003.01.21<br> 2021~2025
|style="text-align:center"|대니얼 고어<br>Daniel Gore<br> [[file:잉글랜드.png|20px]] MF<br> 2004.09.26<br> 2023~2026
|
|style="Text-align:center"|
|-
|-
|colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|구단 정보
|colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|구단 정보
120번째 줄: 120번째 줄:
|colspan="5"; style="text-align:center; color:#da291c;"|회장: 조엘 글레이저, 에이브럼 글레이저, 제임스 래트클리프/감독: 에릭 텐하흐/홈구장: 올드 트래포드
|colspan="5"; style="text-align:center; color:#da291c;"|회장: 조엘 글레이저, 에이브럼 글레이저, 제임스 래트클리프/감독: 에릭 텐하흐/홈구장: 올드 트래포드
|-
|-
|colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|최종 수정 일자 2024년 8월 15일
|colspan="5"; style="text-align:center; background:#da291c; color:#ffffff;"|최종 수정 일자 2024년 8월 29일
|}
|}

2024년 8월 29일 (목) 23:46 기준 최신판

맨체스터 유나이티드 FC 2024-25 시즌 스쿼드
1 2 3 4 5
알타이 바이은드르
Altay Bayindir
GK
1998.04.14
2023~2027
빅토르 린델뢰프
Victor Lindelöf
DF
1994.07.17
2017~2025
누사이르 마즈라위
Noussair Mazraoui
DF
1997.11.14
2024~2028
마테이스 더리흐트
Matthijs de Light
DF
1999.08.12
2024~2028
해리 매과이어
Harry Maguire
DF
1993.03.05
2019~2025
6 7 8(C) 9 10
리산드로

마르티네스
Lisandro Martinez
DF
1998.01.18
2022~2027

메이슨 마운트
Mason Mount
MF
1999.01.10
2023~2028
브루노 페르난데스
Bruno Fernandes
MF
1994.09.08
2020~2027
라스무스 호일룬
Rasmus Højlund
FW
2003.02.04
2023~2028
마커스 래시포드
Marcus Rashford
FW
1997.10.31
2016~2028
11 12 14 15 16
조슈아 지르크지
Joshua Zirkzee
FW
2001.05.22
2024~2029
타이럴 말라시아
Tyrell Malacia
DF
1999.08.17
2022~2026
크리스티안 에릭센
Christian Eriksen
MF
1992.02.14
2022~2025
레니 요로
Leny Yoro
DF
2005.11.13
2024~2029
아마드 디알로
Amad Diallo
MF
2002.07.11
2020~2025
17 18(VC) 20 21 22
알레한드로 가르나초
Alejandro Garnacho
FW
2004.07.01
2022~2028
카세미루
Casemiro
MF
1992.02.23
2022~2026
디오구 달로트
Diogo Dalot
DF
1999.03.18
2018~2028
안토니
Antony
FW
2000.02.24
2022~2027
톰 히튼
Tom Heaton
GK
1986.04.15
2021~2025
23 24 25 35 36
루크 쇼
Luke Shaw
DF
1995.07.12
2014~2027
안드레 오나나
André Onana
GK
1996.04.02
2023~2028
제이든 산초
Jadon Sancho
FW
2000.03.25
2021~2026
조니 에반스
Jonny Evans
DF
1988.01.13
2023~2024
에단 휘틀리
Ethan Wheatley
FW
2006.01.20
2024~2026
37 41 43 44 -
코비 마이누
Kobbie Mainoo
MF
2005.04.19
2022~2027
해리 애머스
Harry Amass
DF
2007.03.06
2024~2027
토비 콜리어
Toby Collyer
MF
2004.01.03
2022~2027
대니얼 고어
Daniel Gore
MF
2004.09.26
2023~2026
구단 정보
회장: 조엘 글레이저, 에이브럼 글레이저, 제임스 래트클리프/감독: 에릭 텐하흐/홈구장: 올드 트래포드
최종 수정 일자 2024년 8월 29일